サイトマップ

価格表(構台杭用セルボン)

構台杭用セルボン

価格表
構台杭用セルボン価格表
2023/2 価格改定
  呼称 有効寸法
(mm)
重量
(kg)
価格
(円)
FBオプション(円) 補強オプション
(円/本)
32mm 38mm 50mm
H150シリーズ RR96-25-4040 380×380 19.4 17,700 500 600 700 400
RR96-25-4545 430×430 21.0 18,500 500 600 700 400
DD96-25-4040 380×380 19.4 18,100 500 600 700 400
DD96-25-4545 430×430 21.0 18,900 500 600 700 400
H180シリーズ RR124-25-4040 380×380 20.3 18,800 500 600 700 400
RR124-25-4545 430×430 22.7 19,500 500 600 700 400
DD124-25-4040 380×380 20.3 19,200 500 600 700 400
DD124-25-4545 430×430 22.7 20,000 500 600 700 400
H200シリーズ RR145-25-4040 380×380 20.6 19,100 500 600 700 400
RR145-25-4545 430×430 23.0 19,800 500 600 700 400
DD145-25-4040 380×380 20.6 19,600 500 600 700 400
DD145-25-4545 430×430 23.0 20,300 500 600 700 400
H220シリーズ RR166-25-4040 380×380 21.3 19,500 500 600 700 400
RR166-25-4545 430×430 23.7 20,200 500 600 700 400
DD166-25-4040 380×380 21.3 20,000 500 600 700 400
DD166-25-4545 430×430 23.7 20,700 500 600 700 400
H230シリーズ RR173-25-4040 380×380 21.4 19,800 500 600 700 400
RR173-25-4545 430×430 23.8 20,500 500 600 700 400
DD173-25-4040 380×380 21.4 20,300 500 600 700 400
DD173-25-4545 430×430 23.8 21,000 500 600 700 400
H250シリーズ RR194-25-4040 380×380 21.7 20,200 500 600 700 400
RR194-25-4545 430×430 24.2 20,900 500 600 700 400
DD194-25-4040 380×380 21.7 20,700 500 600 700 400
DD194-25-4545 430×430 24.2 21,300 500 600 700 400
H270シリーズ RR215-25-4040 380×380 28.7 21,200 500 600 700 500
RR215-25-4545 430×430 31.4 21,900 500 600 700 500
DD215-25-4040 380×380 28.7 21,700 500 600 700 500
DD215-25-4545 430×430 31.4 22,300 500 600 700 500
H300シリーズ RR243-25-4040 380×380 29.2 21,900 500 600 700 500
RR243-25-4545 430×430 31.9 22,400 500 600 700 500
DD243-25-4040 380×380 29.2 22,300 500 600 700 500
DD243-25-4545 430×430 31.9 22,800 500 600 700 500

*運搬費は、別途お願いします。
*地域により異なることがあります。

印刷用PDFファイル
構台杭用セルボン価格表 ダウンロード