価格表(セルボン)
価格表
セルボン価格表
2026/9 価格改定
| 呼称 | 有効寸法 (mm) |
重量 (kg) |
価格 (円) |
FBオプション(円) | 補強オプション (円/本) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32mm | 38mm | 50mm | ||||||
| H150シリーズ | 96-25-4091 | 380×860 | 25.1 | 21,900 | 500 | 600 | 700 | 400 |
| (Rタイプ) | 96-25-5591 | 520×860 | 26.8 | 23,200 | 500 | 600 | 700 | 400 |
| (Dタイプ) | 96-25-6060 | 570×570 | 23.9 | 21,700 | 500 | 600 | 700 | 400 |
| 96-25-7575 | 710×710 | 28.3 | 23,300 | 500 | 600 | 700 | 400 | |
| H180シリーズ | 124-25-4091 | 380×860 | 29.3 | 23,000 | 500 | 600 | 700 | 400 |
| (Rタイプ) | 124-25-5591 | 520×860 | 31.3 | 23,700 | 500 | 600 | 700 | 400 |
| (Dタイプ) | 124-25-6060 | 570×570 | 28.5 | 22,500 | 500 | 600 | 700 | 400 |
| 124-25-7575 | 710×710 | 34.8 | 23,800 | 500 | 600 | 700 | 400 | |
| H200シリーズ | 145-25-4091 | 380×860 | 29.8 | 23,300 | 500 | 600 | 700 | 400 |
| (Rタイプ) | 145-25-5591 | 520×860 | 31.8 | 24,100 | 500 | 600 | 700 | 400 |
| (Dタイプ) | 145-25-6060 | 570×570 | 29.1 | 22,900 | 500 | 600 | 700 | 400 |
| 145-25-7575 | 710×710 | 35.5 | 25,100 | 500 | 600 | 700 | 400 | |
| H220シリーズ | 166-25-4091 | 380×860 | 30.7 | 23,500 | 500 | 600 | 700 | 400 |
| (Rタイプ) | 166-25-5591 | 520×860 | 32.7 | 24,800 | 500 | 600 | 700 | 400 |
| (Dタイプ) | 166-25-6060 | 570×570 | 30.0 | 23,300 | 500 | 600 | 700 | 400 |
| 166-25-7575 | 710×710 | 36.6 | 25,700 | 500 | 600 | 700 | 400 | |
| H230シリーズ | 173-25-4091 | 380×860 | 30.7 | 23,800 | 500 | 600 | 700 | 400 |
| (Rタイプ) | 173-25-5591 | 520×860 | 32.8 | 25,100 | 500 | 600 | 700 | 400 |
| (Dタイプ) | 173-25-6060 | 570×570 | 30.0 | 23,600 | 500 | 600 | 700 | 400 |
| 173-25-7575 | 710×710 | 36.7 | 26,100 | 500 | 600 | 700 | 400 | |
| H250シリーズ | 194-25-4091 | 380×860 | 31.4 | 24,400 | 500 | 600 | 700 | 400 |
| (Rタイプ) | 194-25-5591 | 520×860 | 33.5 | 25,600 | 500 | 600 | 700 | 400 |
| (Dタイプ) | 194-25-6060 | 570×570 | 30.6 | 24,500 | 500 | 600 | 700 | 400 |
| 194-25-7575 | 710×710 | 37.4 | 27,000 | 500 | 600 | 700 | 400 | |
| H270シリーズ | 215-25-4091 | 380×860 | 41.4 | 26,000 | 500 | 600 | 700 | 500 |
| (Rタイプ) | 215-25-5591 | 520×860 | 43.9 | 27,200 | 500 | 600 | 700 | 500 |
| (Dタイプ) | 215-25-6060 | 570×570 | 40.2 | 26,100 | 500 | 600 | 700 | 500 |
| 215-25-7575 | 710×710 | 47.8 | 28,600 | 500 | 600 | 700 | 500 | |
| H300シリーズ | 243-25-4091 | 380×860 | 41.6 | 26,700 | 500 | 600 | 700 | 500 |
| (Rタイプ) | 243-25-5591 | 520×860 | 44.2 | 27,900 | 500 | 600 | 700 | 500 |
| (Dタイプ) | 243-25-6060 | 570×570 | 40.5 | 26,400 | 500 | 600 | 700 | 500 |
| 243-25-7575 | 710×710 | 48.3 | 29,200 | 500 | 600 | 700 | 500 | |
* Dタイプは、デッキ用です。400円加算してください。
* J金物が必要な場合は、300円加算してください。
* 養生鋼板は、別途リースいたします。
* 運搬費は、別途お願いします。
* 地域により異なることがあります。
印刷用PDFファイル
| セルボン価格表 | ダウンロード |
